Descrição do produto
Max Titanium 3W Whey Protein 900g: o suplemento ideal para quem busca ganho muscular eficiente e sabor irresistível. Com uma fórmula exclusiva que combina três tipos de whey protein (concentrado, isolado e hidrolisado), oferece rápida absorção e alta pureza, garantindo recuperação acelerada e aumento de massa magra. Seu sabor natural proporciona uma experiência agradável a cada dose, tornando o consumo diário mais prazeroso e motivador.
Principais benefícios:
- 25g de proteína por porção para máxima síntese muscular
- Baixo teor de carboidratos e gorduras, perfeito para definição
- 7.400mg de BCAA para suporte energético e redução da fadiga
- Rápida digestão para melhor aproveitamento nutricional
- Ideal para pré e pós-treino, potencializando resultados
Desperte seu melhor desempenho com Max Titanium 3W Whey Protein e sinta a diferença no seu treino e recuperação. Estoque limitado – não deixe para depois o que pode transformar seu corpo hoje.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Histidina (mg) |
| 9 a 18 anos Porções por emb.: Cerca de 23 Porção: 40 g (2 dosadores) | 473 |
| ≥ 19 anos | 473 |
| Porções por emb.: Cerca de 23 Porção: 40 g (2 dosadores) | Isoleucina (mg) |
| 40 g | 1.638 |
| %VD* | 1.638 |
| 40 g | Leucina (mg) |
| %VD* | 2.747 |
| Valor energético (kcal) | 2.747 |
| Carboidratos (g) | Lisina (mg) |
| 159 | 2.416 |
| 6 | 2.416 |
| 159 | Metionina (mg) |
| 8 | 618 |
| 9 | 618 |
| 2 | Fenilalanina (mg) |
| 9 | 862 |
| 3 | 862 |
| Açúcares totais (g) | Prolina (mg) |
| 5,5 | 1.653 |
| 6 | 1.653 |
| Aç adicionados (g) | Serina (mg) |
| 0,5 | 1.469 |
| 1 | 1.469 |
| 1 | Treonina (mg) |
| 1 | 1.891 |
| Proteínas (g) | 1.891 |
| 26 | Triptofano (mg) |
| 43 | 444 |
| 26 | 444 |
| 52 | Tirosina (mg) |
| Alanina (mg) | 790 |
| 1.319 | 790 |
| 1.319 | Valina (mg) |
| Arginina (mg) | 1.562 |
| 750 | 1.562 |
| 750 | Gorduras totais (g) |
| Ácido aspártico (mg) | 2,1 |
| 2.869 | 3 |
| 2.869 | 2,1 |
| Cisteina (mg) | 3 |
| 665 | Gorduras saturadas (g) |
| 665 | 1,5 |
| Acido Glutamico (mg) | 6 |
| 4.719 | 1,5 |
| 4.719 | 8 |
| Glicina (mg) | Gorduras trans (g) |
| 547 | 0 |
| 547 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 |
| 256 | 0 |
| 13 | Fibras alimentares (g) |
| 256 | 0,6 |
| 13 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | 0,6 |
| 2 |