Descrição do produto
Descubra o Integralmedica Refil 100% Whey Protein 900g, a escolha perfeita para quem busca alta performance na recuperação muscular e ganho de massa magra. Com 100% proteína isolada e concentrada do soro do leite, esse whey oferece alta concentração de proteína por dose, auxiliando na reparação e crescimento dos músculos após treinos intensos. O sabor proporciona uma experiência deliciosa, facilitando o consumo diário.
Principais benefícios:
- Alta concentração proteica: a porção para suporte eficiente ao treino
- Fonte rápida de aminoácidos essenciais para recuperação muscular
- Contém 5g de BCAA, promovendo maior resistência e redução da fadiga
- Rápida absorção, garantindo nutrientes na hora certa
- Praticidade no refil de 900g, ideal para reposição contínua
Ideal para atletas e praticantes de atividades físicas que desejam resultados reais, o Integralmedica Whey Protein combina qualidade, sabor e eficácia comprovada. Garanta seus treinos mais produtivos e uma rotina saudável com um suplemento confiável e reconhecido no mercado.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL/NUTRITION FACTS | Molibdėnio/Molybdenum |
| Porção de 120 g [2 scoops)/Serving size 120 g (2 scoops) | 0,34 mg |
| %VD* | 15 |
| Valor energético/Calories | Cromo/Chromium |
| 463 kcal 1937 kJ | 20 µg |
| 23 | 15 |
| Carboidratos/Carbohydrates | lodo/lodine |
| 80 g | 6,8 µg |
| 27 | 15 |
| Proteinas/Proteins | Selénio/Selenium |
| 30g | 5,2 µg |
| 40 | 15 |
| Gorduras totais/ Total fat | Flúor/Fluorine |
| 2,5g | 5,2 µg |
| 5 | 15 |
| Gorduras saturadas/ Saturated fat | Vitamina A/ Vitamin A |
| 1,7g | 5,3 mg |
| 8 | 12 |
| Gorduras trans/ Trans fats | Vitamina C/ Vitamin C |
| 0g | 2,4 mg |
| Fibra alimentar/ Dietary fiber | 15 |
| 1,2g | Vitamina D/ Vitamin D |
| 5 | 1,4 mg |
| Sódio/Sodium | 14 |
| 293 mg | Vitamina E/ Vitamin E |
| 12 | 0,81 mg |
| Cálcio/Calcium | 16 |
| 286 mg | Vitamina B1/Vitamin B1 |
| 29 | 0,27 mg |
| Ferro/Iron | 21 |
| 46 mg | Vitamina B2/ Vitamin B2 |
| 7 | 0,20 mg |
| Fósforo/Phosphorus | 15 |
| 41 mg | Vitamina B3/Vitamin B3 |
| 16 | 0,18 mg |
| Magnésio/Magnesium | 15 |
| 2,6 mg | Vitamina B5/Vitamin B5 |
| 19 | 83 µg |
| Manganes/Manganese | 14 |
| 0,60 mg | Vitamina B6/ Vitamin B6 |
| 15 | 35 µg |
| Biotina/Biotin | 15 |
| 0,72 µg | Vitamina B12/ Vitamin B12 |
| 14 | 6,3 µg |
| Acido Fólico/Folic acid | 21 |
| 0,36 µg | |
| 15 | |
| *% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal, ou 8400 kl. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas/("Percent Daily Values are based on a 2,000 kcal (8,400 |