Descrição do produto
Max Titanium 100% Dr. Peanut Whey Protein 900g é o suplemento ideal para quem busca alta performance e sabor único. Com 20g de proteína por porção, oferece matéria-prima de alta qualidade que garante recuperação muscular eficiente e suporte ao crescimento. Sua fórmula rica em aminoácidos essenciais, incluindo 4.276mg de BCAA, proporciona energia e resistência para treinos intensos. O sabor exclusivo Bombom Italiano traz prazer sem comprometer a nutrição, tornando o consumo diário mais prazeroso e motivador.
- 20g de proteína por dose para máxima recuperação muscular
- Alto teor de aminoácidos essenciais (BCAA) para suporte à performance
- Matéria-prima premium que assegura pureza e eficácia
- Perfeito para quem não abre mão do sabor
- Embalagem de 900g com durabilidade ideal para uso contínuo
Escolha o whey que combina ciência e sabor. Sinta a diferença no seu treino e no seu dia a dia com Max Titanium Dr. Peanut. Estoque limitado: garanta já o seu!
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Leucina (mg) |
| 9 a 18 anos | 2.006 |
| 219 anos | 2.006 |
| Porções por emb cerca de 23 | Lisina (mg) |
| Porções por emb cerca de 23 Porção: 40 g (2 dosadores) | 1.734 |
| Porção: 40 g (2 dosadores) | 1.734 |
| 40 g | Metionina (mg) |
| %VD* | 454 |
| Valor energético (kcal) | 454 |
| 159 | Fenilalanina (mg) |
| 6 | 637 |
| 40 g | 637 |
| 159 | Prolina (mg) |
| %VD* | 1.212 |
| 8 | 1.212 |
| Carboidratos (g) | Serina (mg) |
| 13 | 1.105 |
| 3 | 1.105 |
| 13 | Treonina (mg) |
| 4 | 1.352 |
| Açúcares totais (g) | 1.352 |
| 11 | Triptofano (mg) |
| 11 | 326 |
| Açúcares adicionados (g) | 326 |
| 0 | Tirosina (mg) |
| 0 | 575 |
| 0 | 575 |
| 0 | Valina (mg) |
| Proteínas (g) | 1.183 |
| 20 | 1.183 |
| 33 | Gorduras totais (g) |
| 20 | 3 |
| 40 | 4 |
| Alanina (mg) | 3 |
| 963 | 5 |
| 963 | Gorduras saturadas (g) |
| Arginina (mg) | 0,9 |
| 570 | 3 |
| 570 | 0,9 |
| Acido aspártico (mg) | 5 |
| 2.103 | Sódio (ma) |
| 2.103 | 229 |
| Cisteína (mg) | 11 |
| 468 | 229 |
| 468 | 11 |
| Acido Glutamico (mg) | |
| 3.418 | |
| 3.418 | |
| Glicina (mg) | |
| 414 | |
| 414 | |
| Histidina (mg) | |
| 366 | |
| 366 | |
| Isoleucina (mg) | |
| 1.192 |