Descrição do produto
Max Titanium Refil 100% Whey Protein 900g Morango é o suplemento ideal para quem busca ganho muscular e recuperação rápida. Com 21g de proteína por porção, oferece alta concentração de aminoácidos essenciais, incluindo BCAA, que auxiliam na reparação e fortalecimento dos músculos. A fórmula com sabor morango proporciona uma experiência agradável e fácil digestão, perfeita para o consumo no pós-treino ou durante o dia.
Principais benefícios:
- Rápida absorção para maximizar resultados
- Fonte rica em proteínas de alto valor biológico
- Contém 4.837mg de BCAA por dose para suporte muscular
- Livre de glúten, garantindo mais segurança alimentar
- Praticidade em embalagem refil de 900g para uso contínuo
Aposte em Max Titanium 100% Whey Protein para otimizar seus treinos e acelerar sua evolução física com qualidade e sabor irresistível.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Histidina (mg) |
| 9 a 18 anos | 368 |
| ≥ 19 anos | 368 |
| Porções por emb.: 30 | Isoleucina (mg) |
| Porções por emb.: 30 | 1.320 |
| Porção: 30 g | 1.320 |
| Porção: 30 g | Leucina (mg) |
| (2 dosadores) | 2.227 |
| (2 dosadores) | 2.227 |
| 30 g | Lisina (mg) |
| %VD* | 1.953 |
| 30 g | 1.953 |
| %VD* | Metionina (mg) |
| Valor energético (kcal) | 523 |
| 125 | 523 |
| 5 | Fenilalanina (mg) |
| 125 | 697 |
| 6 | 697 |
| Carboidratos (g) | Prolina (mg) |
| 5,5 | 1.359 |
| 1 | 1.359 |
| 5.5 | Serina (mg) |
| 2 | 1.244 |
| Açúcares totais (g). | 1.244 |
| 4.5 | Treonina (mg) |
| 4,5 | 1.575 |
| Aç adicionados (g) | 1.575 |
| 0,2 | Triptofano (mg) |
| 0 | 359 |
| 2 | 359 |
| 0 | Tirosina (mg) |
| Proteínas (g) | 636 |
| 21 | 636 |
| 35 | Valina (mg) |
| 21 | 1.267 |
| 42 | 1.267 |
| Alanina (mg) | Gorduras totais (g) |
| 1.060 | 2.1 |
| 1.060 | 3 |
| Arginina (mg) | 2.1 |
| 625 | 3 |
| 625 | Gorduras saturadas (g) |
| Acido aspártico (mg) | 1.2 |
| 2.342 | 4 |
| 2.342 | 1.2 |
| Cisteina (mg) | 6 |
| 538 | Sódio (mg) |
| 538 | 171 |
| Acido Glutamico (mg) | 9 |
| 3.832 | 171 |
| 3.832 | 9 |
| Glicina (mg) | |
| 457 | |
| 457 | |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. | |
| Percentual de valores diários formecidos pela porção. |